Original Marines S.p.A
Interporto di Nola-Lotto H-Blocco C - 80035Nola
Telefono: 081-0821001
Vai al sito
Tutti i Soci 
ORIGINAL MARINES

Dettagli azienda
Settore merceologico | Abbigliamento/Accessori |
Investimento iniziale | Da €100.000 a €250.000 |
Anno di fondazione | 1983 |
Punti vendita diretti in Italia | 327 |
Punti vendita diretti all'estero | 0 |
Settore d'attività | Abbigliamento neonati, bambino e bambina fino ai 14 anni |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
Anno di partenza del franchising | 1992 |
Punti vendita in franchising in italia | 153 |
Punti vendita in franchising all'estero | 124 |
Responsabile franchising | N.d. |
Personale medio per punto vendita | 3 |
Superficie media punto vendita | 120mq |
Ubicazione ottimale | Strade commerciali/principali con elevato passaggio pedonale o principali centri commerciali |
Investimento iniziale | A partire da 120.000€ |
Fornitura di arredamento e attrezzatura | Come da format aziendale |
Diritto di entrata | No |
Canoni periodici | No |
Zona di esclusiva | No |
Contributi pubblicità | No |
Stima fatturato medio annuo | N.d. |
Esperienza | Richiesta nel mondo retail |
Formazione | Sì |
Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
Assistenza per la durata del contratto | Sì |
Durata del contratto (anni) | 5 anni |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda