Galileo S.r.l.
Galleria del Corso, 2 - 20122Milano
Telefono: 02/76394840
Vai al sito
Tutti i Soci 
MOTOSTORE

Dettagli azienda
Settore merceologico | Abbigliamento/Accessori |
Investimento iniziale | Da €50.000 a €100.000 |
Anno di fondazione | 2006 |
Punti vendita diretti in Italia | 6 |
Punti vendita diretti all'estero | 2 |
Settore d'attività | Abbigliamento e accessori moto |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
Anno di partenza del franchising | 2018 |
Punti vendita in franchising in italia | 4 |
Punti vendita in franchising all'estero | 0 |
Responsabile franchising | N.d. |
Personale medio per punto vendita | 3 |
Superficie media punto vendita | 150mq |
Ubicazione ottimale | Factory outlet, centro urbano, traffic road, retail park |
Investimento iniziale | Tra 50.000€ e 100.000€ |
Fornitura di arredamento e attrezzatura | N.d. |
Diritto di entrata | No |
Canoni periodici | 3% |
Zona di esclusiva | Sì |
Contributi pubblicità | 1% |
Stima fatturato medio annuo | N.d. |
Esperienza | N.d. |
Formazione | Sì |
Assistenza in loco in fase di apertura | N.d. |
Assistenza per la durata del contratto | N.d. |
Durata del contratto (anni) | 5 anni |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda