Mondadori Retail Spa
Mondadori 1 - 20090Segrate
Vai al sito
Tutti i Soci

MONDADORI BOOKSTORE

Dettagli azienda
Settore merceologico | Entertainment |
Investimento iniziale | Da 100.000 a 250.000 euro |
Anno di fondazione | 2011 |
Punti vendita diretti in Italia | 42 (9 Megastore, 33 Bookstore) |
Settore d'attività | Librerie |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
Anno di partenza del franchising | 1998 |
Punti vendita in franchising in italia | 550 |
Punti vendita in franchising all'estero | 0 |
Responsabile franchising | N.d. |
Personale medio per punto vendita | 2 |
Superficie media punto vendita | 85/150 mq |
Ubicazione ottimale | Centro città/centro commerciale |
Investimento iniziale | Tra 100.000€ e 250.000€ |
Fornitura di arredamento e attrezzatura | A carico dell'affiliato |
Diritto di entrata | 15.500€+ Iva |
Canoni periodici | Sì, 2% sul fatturato |
Zona di esclusiva | Si |
Contributi pubblicità | N.d. |
Stima fatturato medio annuo | N.d. |
Esperienza | Non necessaria |
Formazione | Sì, Mondadori Academy |
Assistenza in loco in fase di apertura | Sì |
Assistenza per la durata del contratto | Sì |
Durata del contratto (anni) | 5 anni |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda