Bobble Bobble Srl
Via delle Sane Vecchie, 168/A - 55012Segromigno, Capannori
Vai al sito
Tutti i Soci

BOBBLE BOBBLE

Dettagli azienda
Settore merceologico | Ristorazione |
Investimento iniziale | Nessuno |
Anno di fondazione | 2017 |
Punti vendita diretti in Italia | 3 diretti, 14 franchising, 3 corner |
Punti vendita diretti all'estero | 0 |
Settore d'attività | Ristorazione |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
Anno di partenza del franchising | 2018 |
Punti vendita in franchising in italia | 15 |
Punti vendita in franchising all'estero | 0 |
Personale medio per punto vendita | 2 |
Superficie media punto vendita | 30mq |
Ubicazione ottimale | Centri commerciali, outlet, retail park, travel retail, vie dello shopping, negozi di prossimità |
Investimento iniziale | 7.300 |
Fornitura di arredamento e attrezzatura | 17.400€/mq |
Durata del contratto (anni) | 6 |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda