Frimm Holding Spa
- Settore di attività: Mediazione immobiliare e creditizia
- Insegne:
- Marchi: Frimm Franchising Immobiliare, Frimm mediazione Mutui&Prestiti, REbasilico
- Anno di fondazione: 2000 - REbasilico; 2010 - Frimm
- Punti vendita diretti in Italia: - REbasilico; - Frimm
- Punti vendita diretti all'estero: - REbasilico; - Frimm
Il franchising - Frimm
| Anno di partenza del franchising | 2000 |
|---|
| Punti vendita in franchising in Italia | 505 |
|---|
| Punti vendita in franchising all'estero | |
|---|
| Responsabile franchising | Giovanni Elefante (Immobiliare), Carmine Santoriello (creditizio) |
|---|
| Personale medio per punto vendita | 4 |
|---|
| Superficie media punto vendita | 50 |
|---|
| Ubicazione ottimale | su strada con pass. pedonale |
|---|
| Bacino di utenza | |
|---|
| Investimento iniziale | agenzie esistenti |
|---|
| Facilitazioni di pagamento | Accreditati Invitalia |
|---|
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | |
|---|
| Diritto di entrata | no |
|---|
| Canoni periodici | 11 |
|---|
| Zona di esclusiva | no - zona di rispetto |
|---|
| Contributi pubblicità | no |
|---|
| Stima fatturato | |
|---|
| Esperienza | si |
|---|
| Formazione | si |
|---|
| Assistenza in loco in fase di apertura | si |
|---|
| Assistenza per la durata del contratto | si |
|---|
| Durata del contratto (anni) | 4 anni-possibilità di recesso con semplice avviso di 60 giorni |
|---|
Il franchising - REbasilico
| Anno di partenza del franchising | 2010 |
|---|
| Punti vendita in franchising in Italia | 2 |
|---|
| Punti vendita in franchising all'estero | |
|---|
| Responsabile franchising | Nello De Gregorio |
|---|
| Personale medio per punto vendita | 8/12 |
|---|
| Superficie media punto vendita | 250 mq |
|---|
| Ubicazione ottimale | centri commerciali, zone di grande afflusso, stazioni ferroviarie, aeroporti e centri città |
|---|
| Bacino di utenza | |
|---|
| Investimento iniziale | |
|---|
| Facilitazioni di pagamento | |
|---|
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | si |
|---|
| Diritto di entrata | - |
|---|
| Canoni periodici | Royalty mensile 5% + iva sul fatturato (minimo garantito) |
|---|
| Zona di esclusiva | si (si da il comune in esclusiva, per i comuni superiori a 500.000 mila abitanti, un ristorante ogni 500.000 abitanti |
|---|
| Contributi pubblicità | si (2% fatturato) |
|---|
| Stima fatturato | |
|---|
| Esperienza | no |
|---|
| Formazione | si (direttore del locale: un mese presso il punto vendita pilota) |
|---|
| Assistenza in loco in fase di apertura | si |
|---|
| Assistenza per la durata del contratto | si |
|---|
| Durata del contratto (anni) | 5 anni |
|---|