Compar Spa
- Settore di attività: Commercio
- Insegne: Athletes World, Bata Superstore, Bata
- Marchi: Bata
- Anno di fondazione: 1931 - Athletes World; 1931 - Bata; 1931 - Bata Superstore
- Punti vendita diretti in Italia: 70 - Athletes World; 69 - Bata; 116 - Bata Superstore
- Punti vendita diretti all'estero: 30 - Athletes World; - Bata; - Bata Superstore
Il franchising - Athletes World
| Anno di partenza del franchising | 2003 |
|---|
| Punti vendita in franchising in Italia | |
|---|
| Punti vendita in franchising all'estero | |
|---|
| Responsabile franchising | Gionata Mancini |
|---|
| Personale medio per punto vendita | 3-4 |
|---|
| Superficie media punto vendita | 150 mq |
|---|
| Ubicazione ottimale | Centri storici, Centri commerciali |
|---|
| Bacino di utenza | 50.000 |
|---|
| Investimento iniziale | 75.000 euro+merce |
|---|
| Facilitazioni di pagamento | stock impianto |
|---|
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | progettazione e assistenza |
|---|
| Diritto di entrata | no |
|---|
| Canoni periodici | no |
|---|
| Zona di esclusiva | si |
|---|
| Contributi pubblicità | no |
|---|
| Stima fatturato | 700.000-800.000 euro |
|---|
| Esperienza | no |
|---|
| Formazione | si |
|---|
| Assistenza in loco in fase di apertura | si |
|---|
| Assistenza per la durata del contratto | si |
|---|
| Durata del contratto (anni) | 3 |
|---|
Il franchising - Bata
| Anno di partenza del franchising | 1977 |
|---|
| Punti vendita in franchising in Italia | 30 |
|---|
| Punti vendita in franchising all'estero | 88 |
|---|
| Responsabile franchising | Giorgio Fuser |
|---|
| Personale medio per punto vendita | 2-3 |
|---|
| Superficie media punto vendita | 150 mq |
|---|
| Ubicazione ottimale | Centri storici, Centri commerciali |
|---|
| Bacino di utenza | 50.000 |
|---|
| Investimento iniziale | 75.000 euro+merce |
|---|
| Facilitazioni di pagamento | stock impianto |
|---|
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | progettazione e assistenza |
|---|
| Diritto di entrata | no |
|---|
| Canoni periodici | no |
|---|
| Zona di esclusiva | si |
|---|
| Contributi pubblicità | no |
|---|
| Stima fatturato | 400.000-500.000 euro |
|---|
| Esperienza | no |
|---|
| Formazione | si |
|---|
| Assistenza in loco in fase di apertura | si |
|---|
| Assistenza per la durata del contratto | si |
|---|
| Durata del contratto (anni) | 3 |
|---|
Il franchising - Bata Superstore
| Anno di partenza del franchising | 1990 |
|---|
| Punti vendita in franchising in Italia | 83 |
|---|
| Punti vendita in franchising all'estero | 7 |
|---|
| Responsabile franchising | Giorgio Fuser |
|---|
| Personale medio per punto vendita | 3-4 |
|---|
| Superficie media punto vendita | 400 mq |
|---|
| Ubicazione ottimale | Centri Commerciali, parchi comm.li |
|---|
| Bacino di utenza | 100.000 |
|---|
| Investimento iniziale | 75.000 euro+merce |
|---|
| Facilitazioni di pagamento | stock impianto |
|---|
| Fornitura di arredamento e attrezzatura | progettazione e assistenza |
|---|
| Diritto di entrata | no |
|---|
| Canoni periodici | no |
|---|
| Zona di esclusiva | si |
|---|
| Contributi pubblicità | no |
|---|
| Stima fatturato | oltre 500.000 euro |
|---|
| Esperienza | no |
|---|
| Formazione | si |
|---|
| Assistenza in loco in fase di apertura | si |
|---|
| Assistenza per la durata del contratto | si |
|---|
| Durata del contratto (anni) | 3 |
|---|